山东万象环境科技有限公司
联系人:刘经理
联系电话:13276362033
QQ:1294284350
公司地址:山东省潍坊高新区新城街道玉清社区光电路155号潍坊高新区光电产业加速器(一期)1号楼301
联系人:刘经理
联系电话:13276362033
QQ:1294284350
公司地址:山东省潍坊高新区新城街道玉清社区光电路155号潍坊高新区光电产业加速器(一期)1号楼301

产品型号:WX-FHs
产品价格:电议
产品品牌:
15666889815
在线咨询微小火源监测预警设备又称森林火险监测站,森林防火监测系统,微小火源监测预警设备是一款智能火灾预警智能监测系统,支持24小时全景监测,遇险情自动唤醒云台,通过自动变倍功能对火点区域进行细节分析,设备采用太阳能与锂电池一体化供电,保障系统在野外环境中稳定工作
| 监测主机 | ||
| 视频输入 | -- | 1-4 路(可选) |
| 音频输入 | -- | ≥1 路 |
| 报警输入 | -- | ≥1 路 |
| 报警输出 | -- | ≥1 路,现场报警 |
| 控制接口 | -- | RS485RS232 |
| 视频编码 | -- | H.264/H.265 |
| 视频分辨率 | -- | 支持 720P/1080P |
| 音频编码 | -- | ADPCMG711A |
| TF 卡存储 | -- | 支持,≥64G |
| 定位 | -- | 支持 GPS、北斗 |
| 网络 | -- | 有线网络/WIFI/3G、4G 全网通 |
| 供电 | -- | 太阳能供电 |
| 电源 | -- | ≥100AH 蓄电池/360W 太阳能板 |
| 防水等级 | -- | 不低于 IP66 |
| 重量 | -- | 主机≤25KG(不含蓄电池和太阳能板) |
| 视频监测单元 | ||
| 成像器件 | -- | 2.0Mega Progressive Scan CMOS |
| 有效像素 | -- | 支持 1080P(1920*1080) |
| 镜头焦距 | -- | 4.7-94mm,20 倍光学 |
| 最低照度 | -- | 彩色 0.005 lux(F1.6,AGC ON)/黑白 0.01 lux(F1.6,AGC ON) |
| 日夜模式 | -- | 自动 ICR 彩转黑 |
| 白平衡 | -- | 自动/手动 |
| 宽动态 | -- | 支持 |
| 降噪 | -- | 支持 3D |
| 旋转角度 | -- | 水平:0°~360°连续旋转,垂直:-90°~+90° |
| 旋转速度 | -- | 水平:0.1°~80°/s ,垂直:0.1°~40° |
| /s | ||
| 断电记忆 | -- | 支持 |
| 预置位 | -- | 不低于 200 个 |
| 自动扫描 | -- | ≥1 条 |
| 自动巡航 | -- | ≥1 条 |
| 通讯协议 | -- | TCP/IP、HTTPS、DHCP、DDNS、RTSP、PPPoE、 UPnP、FTP、SNMP、SMTP |
| 通讯方式 | -- | RS-485/RS-422 |
| 输入电压 | -- | 支持 DC9-36V |
| 尺寸/重量 | -- | ≤300*188*210/小于 7kg |
| 工作温度 | -- | -35C~+70C |
| 防护等级 | -- | 不低于 IP66 |
| 红外热象仪 | ||
| 探测器类型 | -- | 非晶硅红外微测辐射热计(无 TEC) |
| 分辨率/像元间距 | -- | ≥384×288 / 17um |
| 灵敏度 | -- | ≤60mk at f/1.0 300K |
| 帧频 | -- | 50Hz |
| 响应波段 | -- | 8~14um |
| 非均匀校正技术 | -- | 单点校正,两点校正 |
| 开机时间 | -- | <8s |
| 图像降噪 | -- | 数字滤波 |
| 图像显示分辨率 | -- | ≥720×576 |
| 图像帧频 | -- | 50Hz(PAL) |
| 镜头 | -- | 25mm,40mm,50mm,75mm 可选,也可根据需求定制, |
| 图像显示 | -- | 黑白/伪彩显示 |
| 图像模式 | -- | 普通模式,天地模式+平滑处理式 |
| 图像放大 | -- | 连续电子放大,最大 8 倍 |
| 亮度 | -- | 支持自动+手动 |
| 对比度 | -- | 支持自动+手动 |
| 热成像算法 | -- | IDEHDR |
| 智能分析 | -- | 支持移动侦测、入侵报警、目标增强等 |
| 高温报警 | -- | 高温追踪、超温预警 |
方寸智能设备,超声波测深仪精准掌控全域水域深度变化
2026-08-19光伏组件IV曲线测试仪:精准揪出光伏组件隐形故障
2026-08-19GNSS位移监测站:全天候智能形变监测,筑牢地质工程安全防线
2026-08-18立杆式水质在线监测站:全天候实时测报,守护水域生态水环境安全
2026-08-18全彩屏负氧离子监测站:可视化守护生态环境的智能监测设备
2026-08-17便携式IV测试仪:光伏组件性能检测的移动智能利器
2026-08-17便携式IV测试仪:光伏行业组件检测与运维的便携智能工具
2026-08-14水文监测新升级!自动雷达水位雨量监测站全天候守护水域安全
2026-08-14感知氟变的“水质眼”:水质氟离子监测站
2025-09-17在种植过程中为何要选择作物长势监测仪?
2025-05-08大气电场仪,雷电活动精准捕捉
2025-06-13激光夜视监测站可用于地质灾害自动化监测建设项目
2024-10-15守护水质:河道水质在线监测系统的全天候使命
2025-04-22小巧又能打!肉类真假检测仪——小白也能辨肉真
2026-02-06便携式超声波测深仪对于河流的作用
2024-10-28降雨量监测系统采用光学雨量传感器
2024-09-25山东万象环境科技有限公司主营手持气象站,便携式气象站,农业气象站,负氧离子监测站,气象站监测设备等,支持客户定制参数,欢迎选购!
Copyright @ 2019-2027山东万象环境科技有限公司版权所有
鲁公网安备37079402370805 ICP备案号:鲁ICP备2022000322号-3 网站部分内容来自网络,如有侵权请联系管理员删除