山东万象环境科技有限公司
联系人:刘经理
联系电话:13276362033
QQ:1294284350
公司地址:山东省潍坊高新区新城街道玉清社区光电路155号潍坊高新区光电产业加速器(一期)1号楼301
联系人:刘经理
联系电话:13276362033
QQ:1294284350
公司地址:山东省潍坊高新区新城街道玉清社区光电路155号潍坊高新区光电产业加速器(一期)1号楼301

产品型号:WX-SS6
产品价格:电议
产品品牌:万象系
15666889815
在线咨询一、便携式orp检测仪产品简介
WX-SS6型号便携式多参数水质测定仪是一款高精度水质分析仪器,可检测水质ORP参数。仪器搭载自研ftiot操作系统,操作简单、性能稳定、测量准确、检测范围广,内置高容量充电锂电池,便于用户在野外、实验室随时进行水质检测工作。
二、便携式orp检测仪主机参数
| 参数名称 | 参数范围 |
| 屏幕尺寸 | 3.5寸高清晰度彩色液晶屏 |
| 屏幕分辨率 | 320*480 |
| 双电源供电 | 内置锂电池/Type-C充电 |
| 电池 | 3800mAh内置大容量锂电池 |
| 电极插口 | 2个485口 |
| 电极线束 | 单头485/一拖多485线束。默认5米,可根据用户需求定制 |
| 存储容量 | 8G/单参数2.8亿条 |
| 存储时间 | 5/10/15/30/60/300秒可调 |
| 历史数据 | 支持历史数据查看 |
| 数据导出 | USB连接电脑生成虚拟硬盘,可查看历史数据 |
| 数据导出格式 | excel表格,每天单独一个文件,方便数据筛选查看 |
| 仪器尺寸 | 167*80*30mm |
| 仪器重量 | 263g |
| 环境温度 | 0-40℃ |
| 环境湿度 | 相对湿度≤85%RH(无冷凝) |
| 附件箱 | 黑色铝合金外箱 |
| 防水等级 | 主机IP65/电极IP68 |
| 中英文切换 | 支持 |
| 操作方式 | 纯按键,设置/OK同一键,湿手不影响操作 |
| 传感器通信方式 | RS485MODBUSRTU |
| 外置4G模块 | DTU-4G(选配) |
| GNSS定位 | 选配(选配) |
三 、传感器参数配置
| 型号 | 名称 | 测量范围 | 原理 | 测量精度 | 分辨率 | 是否标配 | 备注 |
| S1S | cod | 0~1000mg/ L | UV254 吸收法 | ±5%, ±0.3℃ | 0.1mg/L | cod浊度一体;带刷子自清洁,带温补 | |
| 浊度 | 0~400NTU | 散射光法 | ± 1%, ±0.3℃ | 0.1NTU | |||
| S2 | 水硬度 | 0~1000.0mg/L | 接触式电极法 | 读数的±10%;±0.3℃ | 0.1mg/L | ||
| S3 | pH | 0~14(ph) | 电化学(盐桥) | ± 0.1PH;±0.1℃ | 0.01 | 带温补 | |
| S4 | 余氯 | 0~5.00 mg/L | 离子选择电极法 | 读数的±5%;±0.3℃ | 0.01mg/L | 余氯pH一体式;流速0.42m/s-0.85m/s时精度最佳;带温补 | |
| pH | 0~14(ph) | 电化学(盐桥) | ± 0.1PH;±0.1℃ | 0.01 | |||
| S5 | 氨氮 | 0~1000mg/l | 离子选择电极法 | 读数的10%, ±0.5℃ | 0.01mg | 氨氮pH一体式;带温补 | |
| pH | 0~14(ph) | 电化学(盐桥) | ± 0.1PH;±0.1℃ | 0.01 | |||
| S6 | ORP | -1500mv~1500mv | 电化学(盐桥) | ± 6mv | 1mV | √ | |
| S7 | 电导率 | 0~10000uS/cm | 接触式电极法 | ± 1.5%; ±0.1 °C | 1uS/cm | 带温补 | |
| S7H | 高量程电导率 | 0~30000μS/cm | 接触式电极法 | ± 1.5%; ±0.1 °C | 1uS/cm | 高量程电导率TDS盐度一体式传感器;带温补 | |
| TDS | 0-10000ppm | 接触式电极法 | ± 1.5%; ±0.1 °C | 1ppm | |||
| 盐度 | 0-10000ppm | 接触式电极法 | ± 1.5%; ±0.1 °C | 1ppm | |||
| S8 | 溶解氧 | 0~20mg/L | 荧光寿命法 | ±2%, ±0.3℃ | 0.01mg/L | 带温补 | |
| S9 | 浊度 | 0~1000NTU | 散射光法 | ±1% , ±0.3℃ | 0.1NTU | 带温补 | |
| S9S | 自清洁浊度 | 0~1000NTU | 散射光法 | ±1% , ±0.3℃ | 0.1NTU | 带刷子自清洁;带温补 | |
| S10 | 悬浮物 | 0~2000mg/L | 散射光法 | ±5%(取决于污泥同质性) | 0.1mg/L | ||
| S11S | 污泥浓度 | 0~20.000g/L | 散射光法 | ±5%(取决于污泥同质性) | 0.001g/L | 带刷子自清洁 | |
| S14 | 氯离子 | 0-3500.0mg/L | 离子选择电极法 | ±5%;±0.3℃ | 0.1mg/L | ||
| S15S | 叶绿素 | 0~400ug/L | 荧光法 | R²>0.999 | 0.01ug/L | 带刷子自清洁;带温补 | |
| S16S | 蓝绿藻 | 0~200.0Kcells/mL | 荧光法 | R²>0.999 | 0.1Kcells/mL | 带刷子自清洁 | |
| S17S | 水中油 | 0~60ppm | 荧光法 | 0.1ppm | 0.01ppm | 带刷子自清洁 | |
| S20 | 透明度 | 50~1000mm | 散射光法 | ±5%(取决于污泥同质性) | 1mm | 带温补 | |
| S21 | 水温 | −20℃~85℃ | 高精度数字传感器 | ±0.1℃ | 0.1℃ |
自动雨量监测站:防汛抗旱与水文监测的智能感知设备
2026-07-10高速公路气象监测站:筑牢恶劣天气下道路安全通行防线
2026-07-10种地别再看天气!四要素微型农业气象仪管好田间小气候
2026-07-09光伏检测随身利器,便携式EL检测仪解决电站巡检各类难题
2026-07-09全天候无人值守!自动雷达水位雨量监测系统守护汛期平安
2026-07-08藏在校园的自然老师|读懂中小学校园气象站育人价值
2026-07-08多参数水质在线监测系统:守护水环境底线,实现水质长效智慧管控
2026-07-07光伏发电环境监测站:紧盯气象变化,护航光伏电站高效发电
2026-07-07自动雷达水位监测站:全天候监测,不畏恶劣天气
2025-01-07校园自动气象站给校园带来的奇妙改变
2025-10-13无人机用能见度检测仪——一款专业的新型工具
2023-06-14多功能型自动气象站提醒春捂秋冻不是没有科学依据
2022-02-12小麦吸浆虫克星!小麦吸浆虫在线监测系统守护麦田不遭罪
2026-03-02农业四情监测系统有什么设备?
2025-01-07精准感知视野清晰度:能见度监测站为各类交通出行提供数据支持
2025-12-29水文监测系统,雨量与水位的“协同守护”
2025-09-11山东万象环境科技有限公司主营手持气象站,便携式气象站,农业气象站,负氧离子监测站,气象站监测设备等,支持客户定制参数,欢迎选购!
Copyright @ 2019-2027山东万象环境科技有限公司版权所有
鲁公网安备37079402370805 ICP备案号:鲁ICP备2022000322号-3 网站部分内容来自网络,如有侵权请联系管理员删除