山东万象环境科技有限公司
联系人:刘经理
联系电话:13276362033
QQ:1294284350
公司地址:山东省潍坊高新区新城街道玉清社区光电路155号潍坊高新区光电产业加速器(一期)1号楼301
联系人:刘经理
联系电话:13276362033
QQ:1294284350
公司地址:山东省潍坊高新区新城街道玉清社区光电路155号潍坊高新区光电产业加速器(一期)1号楼301
产品型号:WX-HC800
产品价格:电议
产品品牌:万象环境
15666889815
在线咨询野生动物保护相机又称野保相机,野外相机,野生动物保护相机是进行物种调查和监测的有力工具。通过在不同的生态环境中布置相机,研究人员可以收集到大量关于野生动物种类、数量、分布和活动规律的信息。这些数据对于评估野生动物种群的健康状况、制定保护策略和规划保护区具有重要意义。
1. 规格参数
序号 | 类别 | 项目 | 参数 | ||
1 | 产品型号 | HC800-L | HC800-B | ||
2 | 图像传感器 | 类型 | CMOS 逐行扫描 | ||
分辨率 | 3840(H)x2160(V) | ||||
靶面 | 1/1.8英寸 | ||||
3 | 镜头 | 焦距 | 3mm | ||
FOV | 水平视角:110°, 垂直视角:72° | ||||
4 | PIR | 感应距离 | ≥20米,灵敏度10米,15米,20米用户可设置 | ||
探测角度 | 不小于110° | ||||
5 | 音频 | 拾音 | 内置麦克风,灵敏度不低于-38dB | ||
音频处理 | 风声降噪,20米拾音 | ||||
采样频率 | 8kHz, 44.1KHz用户可设置 | ||||
编码格式 | AAC, G711 | ||||
6 | 拍照 | 分辨率 | 30M,20M,16M,12M,8M 用户可设置 | ||
文件格式 | Jpeg | ||||
模式 | 自动循环拍照,间隔时间1~10秒用户可设置 | ||||
触发(启动)延时 | 不小于500ms | ||||
7 | 视频 | 编码格式 | H.264, H.265 | ||
录像分辨率 | 4K,2160P、1440P、1080P、960P、720P、480P | ||||
帧率 | 25帧,30帧可选,4K@30帧,1080P@60帧 | ||||
录像格式 | MP4, avi格式用户可设置 | ||||
录像模式 | 不间断循环存储 | ||||
触发(启动)延时 | 不小于500ms | ||||
录像分段时长 | 20秒~900秒,用户可设置, | ||||
存储 | Micro SD,最大容量:2TB | ||||
8 | 视频输出 | 液晶屏 | 尺寸:2.4英寸,分辨率:640×480 | ||
功能 | 实时视频,录像,图片,参数设置 | ||||
9 | 图像 | 曝光 | 自动曝光,电子快门:1/5~1/36000范围用户可设置 | ||
白平衡 | 自动白平衡 | ||||
图像参数 | 亮度,对比度,饱和度,曝光补偿,3D降噪,用户可设置 | ||||
日夜转换 | 红外补光自动切换,全彩夜视,用户可设置 | ||||
补光灯 | 补光距离:≥20米, 波长:940nm | ||||
10 | 图像视频信息叠加 | 水印 | 日期、时间、温度、月相、设备名称、经纬度,叠加位置,字符大小用户可设置 | ||
11 | 软件 | 协议支持 | Tcp,udp, http, https,NTP, RTP, rtsp, RTMP, | ||
软件平台功能 | http, GIS地图,数据统计,智能识别物种(可选) | ||||
平台对接 | http协议,可提供API接口,可定制对接 | ||||
平台对接功能 | 文件上传,信息上报,参数设置,远程在线升级,实时视频,直播推流 | ||||
12 | 定位 | 模式支持 | GPS/北斗 双模 | ||
13 | 远程通讯 | 方式 | 4G/5G | 10/100M以太网(可外接无线网桥,无线模块) | |
速率 | 20Mps | 100M bps | |||
传输距离 | 基站覆盖范围 | 5~30公里 | |||
14 | 短距通讯 | 方式 | WIFI,用于手机App对接 | ||
15 | 供电 | 太阳能板 | 开路电压:21.5V(15~30V),功率:≥10W | ||
电池 | 锂电池容量:6节18650,(≥9000mAH) | ||||
16 | 通用参数 | 工作温度 | -30℃~55℃ | ||
工作湿度 | 0-95% | ||||
防护等级 | ≥IP67 | ||||
外形尺寸(mm) | 115(宽)×148(高)×88(厚) | ||||
重量 | ≤700克 |
罐区防爆气象站在高危环境中游刃有余
2025-09-05一体化超声波气象监测站:气象监测的新力量
2025-09-05生态流量监测设备如何脱颖而出?
2025-09-04基层防灾工程便携式气象仪:灾害现场的“移动气象哨兵”
2025-09-04校园自动气象站:开启小学科学探索的“气象窗口”
2025-09-03智能款高空测报灯:农业虫害防控的“空中哨兵”
2025-09-03大气网格化监测微气象仪灵活性对城市环境管理的意义
2025-09-02远程虫情监测系统,1600万像素对害虫识别精准度的影响
2025-09-02水质监测站可以防范、解决突发水污染事故
2023-07-28公路气象站的主要功能和特点
2023-07-05雷电监测预警设备,预警准确、便于组网、安装方便
2025-07-22便携式流速测量仪:一键操作,即刻呈现
2024-10-174通道16孔荧光定量PCR仪,动物疫病快速检测优选工具之一
2025-06-04小学校园气象站解决方案《万象厂家制作》
2022-01-12浮标水质监测设备——随时移动监测水质
2023-07-21车载气象站技术
2024-05-28山东万象环境科技有限公司主营手持气象站,便携式气象站,农业气象站,负氧离子监测站,气象站监测设备等,支持客户定制参数,欢迎选购!
Copyright @ 2019-2027山东万象环境科技有限公司版权所有 鲁公网安备37079402370805 ICP备案号:鲁ICP备2022000322号-3 网站部分内容来自网络,如有侵权请联系管理员删除