山东万象环境科技有限公司
联系人:刘经理
联系电话:13276362033
QQ:1294284350
公司地址:山东省潍坊高新区新城街道玉清社区光电路155号潍坊高新区光电产业加速器(一期)1号楼301
联系人:刘经理
联系电话:13276362033
QQ:1294284350
公司地址:山东省潍坊高新区新城街道玉清社区光电路155号潍坊高新区光电产业加速器(一期)1号楼301
产品型号:WX-HC800
产品价格:电议
产品品牌:万象环境
15666889815
在线咨询野生动物保护相机又称野保相机,野外相机,野生动物保护相机是进行物种调查和监测的有力工具。通过在不同的生态环境中布置相机,研究人员可以收集到大量关于野生动物种类、数量、分布和活动规律的信息。这些数据对于评估野生动物种群的健康状况、制定保护策略和规划保护区具有重要意义。
1. 规格参数
序号 | 类别 | 项目 | 参数 | ||
1 | 产品型号 | HC800-L | HC800-B | ||
2 | 图像传感器 | 类型 | CMOS 逐行扫描 | ||
分辨率 | 3840(H)x2160(V) | ||||
靶面 | 1/1.8英寸 | ||||
3 | 镜头 | 焦距 | 3mm | ||
FOV | 水平视角:110°, 垂直视角:72° | ||||
4 | PIR | 感应距离 | ≥20米,灵敏度10米,15米,20米用户可设置 | ||
探测角度 | 不小于110° | ||||
5 | 音频 | 拾音 | 内置麦克风,灵敏度不低于-38dB | ||
音频处理 | 风声降噪,20米拾音 | ||||
采样频率 | 8kHz, 44.1KHz用户可设置 | ||||
编码格式 | AAC, G711 | ||||
6 | 拍照 | 分辨率 | 30M,20M,16M,12M,8M 用户可设置 | ||
文件格式 | Jpeg | ||||
模式 | 自动循环拍照,间隔时间1~10秒用户可设置 | ||||
触发(启动)延时 | 不小于500ms | ||||
7 | 视频 | 编码格式 | H.264, H.265 | ||
录像分辨率 | 4K,2160P、1440P、1080P、960P、720P、480P | ||||
帧率 | 25帧,30帧可选,4K@30帧,1080P@60帧 | ||||
录像格式 | MP4, avi格式用户可设置 | ||||
录像模式 | 不间断循环存储 | ||||
触发(启动)延时 | 不小于500ms | ||||
录像分段时长 | 20秒~900秒,用户可设置, | ||||
存储 | Micro SD,最大容量:2TB | ||||
8 | 视频输出 | 液晶屏 | 尺寸:2.4英寸,分辨率:640×480 | ||
功能 | 实时视频,录像,图片,参数设置 | ||||
9 | 图像 | 曝光 | 自动曝光,电子快门:1/5~1/36000范围用户可设置 | ||
白平衡 | 自动白平衡 | ||||
图像参数 | 亮度,对比度,饱和度,曝光补偿,3D降噪,用户可设置 | ||||
日夜转换 | 红外补光自动切换,全彩夜视,用户可设置 | ||||
补光灯 | 补光距离:≥20米, 波长:940nm | ||||
10 | 图像视频信息叠加 | 水印 | 日期、时间、温度、月相、设备名称、经纬度,叠加位置,字符大小用户可设置 | ||
11 | 软件 | 协议支持 | Tcp,udp, http, https,NTP, RTP, rtsp, RTMP, | ||
软件平台功能 | http, GIS地图,数据统计,智能识别物种(可选) | ||||
平台对接 | http协议,可提供API接口,可定制对接 | ||||
平台对接功能 | 文件上传,信息上报,参数设置,远程在线升级,实时视频,直播推流 | ||||
12 | 定位 | 模式支持 | GPS/北斗 双模 | ||
13 | 远程通讯 | 方式 | 4G/5G | 10/100M以太网(可外接无线网桥,无线模块) | |
速率 | 20Mps | 100M bps | |||
传输距离 | 基站覆盖范围 | 5~30公里 | |||
14 | 短距通讯 | 方式 | WIFI,用于手机App对接 | ||
15 | 供电 | 太阳能板 | 开路电压:21.5V(15~30V),功率:≥10W | ||
电池 | 锂电池容量:6节18650,(≥9000mAH) | ||||
16 | 通用参数 | 工作温度 | -30℃~55℃ | ||
工作湿度 | 0-95% | ||||
防护等级 | ≥IP67 | ||||
外形尺寸(mm) | 115(宽)×148(高)×88(厚) | ||||
重量 | ≤700克 |
大棚用病菌孢子捕捉仪:看不见的敌人逃不掉?揭秘空中病菌监测黑科技
2025-10-21雪原上的“激光标尺”:激光雪深监测站如何精准丈量冬季厚度?
2025-10-21桥梁结冰传感器如何预知结冰危险?
2025-10-20GNSS定位表面沉降位移监测仪如何捕捉地面微变化?
2025-10-20九要素一体式气象站:全天候的环境感知者
2025-10-17矿井水文地下水位监测系统:深井之下的“水情哨兵”
2025-10-17自动虫情测报仪的“捕虫流水线”是如何高效的?
2025-10-16路面状况检测仪如何感知毫米级结冰?
2025-10-16高速公路位移监测站:GNSS定位下的位移监测工具
2025-07-10物联网虫情测报灯:智能识别,科学分析害虫种类与数量
2025-01-21野外气象监测系统——军事行动中的“天眼”与“智囊”
2024-05-11多功能便携气象环境观测站——一款一诺千金的气象便携式气象站2023已更新
2023-03-02降雨量监测系统采用光学雨量传感器
2024-09-25树干直径生长变化传感器,使树木水分关系、生长动态等研究变得更容易、更准确
2025-07-17便携式el检测仪:竟然可以“无痛”检测光伏板缺陷!
2025-05-09全自动太阳光度计——解锁太阳能量的奥秘
2024-05-13山东万象环境科技有限公司主营手持气象站,便携式气象站,农业气象站,负氧离子监测站,气象站监测设备等,支持客户定制参数,欢迎选购!
Copyright @ 2019-2027山东万象环境科技有限公司版权所有 鲁公网安备37079402370805 ICP备案号:鲁ICP备2022000322号-3 网站部分内容来自网络,如有侵权请联系管理员删除